En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
90,00 € TTC
| Puissance nominale W | 400 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 1.60 |
|---|---|
| Couleur du cadre | noir |
| Longueur du câble (cm) maximum | 120.00 |
| Courant inverse maximal (A) | 30 |
| Bifacial | oui |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Couleur du backsheet | blanc |
| Longueur de cellule (mm) | 93.300 |
| Capacité maximale de la vitesse du vent (Pa) | 2400 |
| Nombre de cellules dans le sens vertical | 6 |
| Tension nominale Umpp (V) | 33.44 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2600 |
| Type de module | bi-verre |
| Courant nominal Impp (A) | 13.16 |
| Puissance nominale (Wc) | 440 |
| Nombre de cellules dans le sens horizontal | 18 |
| Capacité de charge superficielle maximale (Pa) | 5400 |
| Tolérance de puissance | +5 Wp |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3100 |
| Type de cadre | encadré |
| Largeur de cellule (mm) | 182.000 |
| Type de cellule | monocristallin |
| Efficacité des modules (%) | 22.02 |
| Optimisation intégrée des modules | non |
| Classe de protection | IP68 |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.59 |
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 40.31 |
| Bus bars (pièces) | 16 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0460 |
| Nombre de cellules (pcs) | 108 |
| Taille de cellule | demi-cellule |
Module de haute puissance AXITEC ETN valide avec le SingleRail et le SolidRail de K2 Systems.