Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
1 551,96 € TTC
Sunny Tripower 3.0
| Tension d’entrée max. (V) | 850 | 
| Puissance nominale AC (kVA) | 3 | 
| Longueur (mm) | 435 | 
| Largeur (mm) | 470 | 
| Hauteur (mm) | 176 | 
| Poids (kg) | 17 | 
| Convertisseur élévateur | Oui | 
| Puissance max. du générateur (kW) | 6 | 
| Tension MPP min. (V) | 140 | 
| Tension MPP max. (V) | 800 | 
| Puissance maximale AC (kVA) | 3 | 
| Rendement max. (%) | 98.2 | 
| Rendement européen (%) | 96.5 | 
| Classe de protection | IP65 | 
| Nombre max. de strings | 2 | 
| Nombre de trackers MPP | 2 | 
| Modèle | transformerless | 
| Affichage | w/o display | 
| Phases d’alimentation | 3 | 
Garantie extensible jusqu'à 15 ans maximum.
Onduleur photovoltaïque pour injection réseau triphasée.
- Sans transformateur, injection de puissance réactive.
- Interface de communication W-LAN et Speedwire/Webconnect, protocoles SMA Modbus et SunSpec, serveur Web intégré.
- Raccordement de communication RS485 et Tigo TS4.
- Pack de services : SMA Smart Connected.
- Fonction Multi-String, raccordement DC SUNCLIX, interrupteur-sectionneur
DC.
 
 No d’article fournisseur: STP 3.0-3AV-40